数控雕铣机YF-D11090
产品特点
YF-D11090型数控雕铣机采用合理的结构强度及内部加强肋的搭配,并在横梁上增加一根X轴向的导轨,提供机械之整体的高刚性,增强了在切削加工时的稳定性。再配备高精度的进口直线导轨、丝杆和主轴,使该机型的性能既可用于雕刻也可以用于雕铣,同时也起到了特定加工中心的功能。该机型的推出促进了一帆系列机型的进一步发展。
技术参数
最大床身尺寸XYZ(mm) | 1900×2600×2800 | 最高主轴转速(r/min) | 15000/10000 |
最大加工空间XZ(mm) | 1100×640 | 主轴锥度/夹持刀柄 | ER32/Φ3.17-Φ50 |
最大加工尺寸XYZ(mm) | 900×1100×400 | 最大输出电压(v) | 380 |
机床净重(T) | 5.5 | 最大工作负重(kg) | 1500 |
XYZ定位精度(mm) | ±0.01 | 伺服驱动电机(kw) | 日本安川1.3 |
XYZ重复定位精度(mm) | <0.005 | 润滑系统 | 可调试自动润滑装置 |
工作平台平面度(mm) | <0.03 | 数控系统 | 台湾新代 |
最大加工速度(mm/min) | 8000 | 丝杆 | 台湾上银精密滚珠丝杆 |
主轴功率(kw) | 8/11 | 导轨 | 台湾上银精密直线加宽导轨 |
注:由于产品不断改进,以上参数如有变更,恕不另行通知,望请见谅;本公司还可根据客户不同需求,定制各种机型。